<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silicon News</title>
	<atom:link href="http://www.siliconnews.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siliconnews.es</link>
	<description>La actualidad empresarial y de las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Chrome, ¿a punto de llegar a iOS?</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/chrome-%c2%bfa-punto-de-llegar-a-ios/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/chrome-%c2%bfa-punto-de-llegar-a-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212933</guid>
		<description><![CDATA[En Cupertino podrían estar revisando ya el código presentado por Google.El analista Ben Schachter de Macquarie ha dado hoy una interesante información: Chrome para iOS está de camino. Y muy cerca. Podría llegar durante el 2Q. El navegador de Google, &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/chrome-%c2%bfa-punto-de-llegar-a-ios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/chrome-%c2%bfa-punto-de-llegar-a-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la descarga de apps en EE.UU. y las mas populares son de… Google</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/crece-la-descarga-de-apps-en-ee-uu-y-las-mas-populares-son-de%e2%80%a6-google/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/crece-la-descarga-de-apps-en-ee-uu-y-las-mas-populares-son-de%e2%80%a6-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212927</guid>
		<description><![CDATA[iOS y Android aglutinan el 88% del total de aplicaciones descargadas.Un nuevo informe elaborado por Nielsen ha puesto de manifiesto el crecimiento del número de aplicaciones descargadas por usuario. En el mercado estadounidense este comportamiento ha experimentado un crecimiento del &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/crece-la-descarga-de-apps-en-ee-uu-y-las-mas-populares-son-de%e2%80%a6-google/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/crece-la-descarga-de-apps-en-ee-uu-y-las-mas-populares-son-de%e2%80%a6-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE vigilará que Windows RT no excluya a la competencia</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-ue-vigilara-que-windows-rt-no-excluya-a-la-competencia/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-ue-vigilara-que-windows-rt-no-excluya-a-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Ciberpoder]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europeoa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Windows RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212916</guid>
		<description><![CDATA[Los reguladores europeos piden a los de Redmond que cumplan lo acordado en 2009.La polémica se originaba la semana pasada. Mozilla acusaba a los de Redmond de impedir la ejecución de navegadores de la competencia en su SO Windows RT. &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-ue-vigilara-que-windows-rt-no-excluya-a-la-competencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-ue-vigilara-que-windows-rt-no-excluya-a-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat celebra 10 años de Red Hat Enterprise Linux</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/red-hat-celebra-10-anos-de-red-hat-enterprise-linux/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/red-hat-celebra-10-anos-de-red-hat-enterprise-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[código abierto]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[decada]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212895</guid>
		<description><![CDATA[Es la primera compañía Open Source que alcanza los 1.000 millones de dólares en ingresos.Red Hat está de celebración: hace ya una década desde que lanzó su distribución comercial de Linux Red Hat Enterprise, criticada por un sector no corporativo &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/red-hat-celebra-10-anos-de-red-hat-enterprise-linux/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/red-hat-celebra-10-anos-de-red-hat-enterprise-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fragmentación de Android condensada en una imagen</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-fragmentacion-de-android-condensada-en-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-fragmentacion-de-android-condensada-en-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentación]]></category>
		<category><![CDATA[gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212887</guid>
		<description><![CDATA[Samsung es la marca con más dispositivos que se ejecutan con este SO y la versión más extendida es Gingerbread.Una reciente encuesta de Appcelerator e IDC mostraba una caída en el interés de desarrollar para Android entre la comunidad de &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-fragmentacion-de-android-condensada-en-una-imagen/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/la-fragmentacion-de-android-condensada-en-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia VGX: la primera GPU para computación en la nube</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/nvidia-vgx-la-primera-gpu-para-computacion-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/nvidia-vgx-la-primera-gpu-para-computacion-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[procesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212882</guid>
		<description><![CDATA[Un nodo podrá llegar a atender hasta a 100 usuarios de forma simultánea.Jen-Hsun Huang, CEO de Nvidia, ha sido el encargado de presentar ante la audiencia congregada en la GPU Technology Conference, la que puede presumir de ser la primera &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/nvidia-vgx-la-primera-gpu-para-computacion-en-la-nube/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/nvidia-vgx-la-primera-gpu-para-computacion-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Trinity: el órdago a los Ultrabooks de Intel</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/amd-trinity-el-ordago-a-los-ultrabooks-de-intel/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/amd-trinity-el-ordago-a-los-ultrabooks-de-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrathin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212879</guid>
		<description><![CDATA[Promete una mejora en la eficiencia un 50% superior a los AMD Llano.Las APUs Trinity de AMD ya están aquí; con una esencia especialmente móvil, ya se perfilan como principal competidor de los Ultrabooks de Intel con mejoras en rendimiento, &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/amd-trinity-el-ordago-a-los-ultrabooks-de-intel/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/amd-trinity-el-ordago-a-los-ultrabooks-de-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se lanzarán 75.000 Raspberry Pi antes de agosto</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/75-000-raspberry-pi-llegaran-antes-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/75-000-raspberry-pi-llegaran-antes-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolaldores]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[placa base]]></category>
		<category><![CDATA[procesador ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212874</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se anunciara su lanzamiento en febrero más de 300.000 usuarios la han solicitado.RS Components, uno de los dos distribuidores de Raspberry Pi junto con Farnell, asegura que 75.000 unidades saldrán de la cadena de suministro hacia el mercado &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/75-000-raspberry-pi-llegaran-antes-de-agosto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/75-000-raspberry-pi-llegaran-antes-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phablets: ¿el dispositivo de 2012?</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/phablets-%c2%bfel-dispositivo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/phablets-%c2%bfel-dispositivo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bulnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[LG optimus vu]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Phablets]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212841</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung Galaxy Note acabó con el escepticismo que había rodeado a los híbridos entre smartphones y tablets. Otros fabricantes se están apuntando, ¿será el phablet el próximo tablet?El Galaxy Note de Samsung no fue el primero. Ya antes había &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/phablets-%c2%bfel-dispositivo-de-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/phablets-%c2%bfel-dispositivo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado móvil global se contrajo en el 1Q</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/el-mercado-movil-global-se-contrajo-en-el-1q/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/el-mercado-movil-global-se-contrajo-en-el-1q/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio anual]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Globales]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2212870</guid>
		<description><![CDATA[Se mantienen las previsiones cautas con respecto a la totalidad de 2012.Las ventas globales de móviles se contrajeron un 2% durante el primer trimestre de 2012. La consultora Gartner identifica este comportamiento con una caída en la demanda en la &#8230; <a href="http://www.siliconnews.es/2012/05/16/el-mercado-movil-global-se-contrajo-en-el-1q/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2012/05/16/el-mercado-movil-global-se-contrajo-en-el-1q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 23/26 queries in 0.002 seconds using apc
Content Delivery Network via cache.siliconnews.es

Served from: www.siliconnews.es @ 2012-05-16 21:01:05 -->
