<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silicon News</title>
	<atom:link href="http://www.siliconnews.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siliconnews.es</link>
	<description>La actualidad empresarial y de las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<image><url>http://www.siliconnews.es/wp-content/themes/nme-silicon-es/images/rss-gizmodo.png</url><title><![CDATA[Silicon News : La actualidad empresarial y de las nuevas tecnologías]]></title><link>http://www.siliconnews.es</link></image>		<item>
		<title>El volumen de las fusiones y adquisiciones en el campo tecnológico se está reduciendo</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-volumen-de-las-fusiones-y-adquisiciones-en-el-campo-tecnologico-se-esta-reduciendo/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-volumen-de-las-fusiones-y-adquisiciones-en-el-campo-tecnologico-se-esta-reduciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ernst & young]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un informe de la consultora Ernst &#38; Young asegura que el valor medio de las fusiones y adquisiciones de empresas tecnológicas ha descendido en los últimos meses.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-volumen-de-las-fusiones-y-adquisiciones-en-el-campo-tecnologico-se-esta-reduciendo/">El volumen de las fusiones y adquisiciones en el campo tecnológico se está reduciendo</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-volumen-de-las-fusiones-y-adquisiciones-en-el-campo-tecnologico-se-esta-reduciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/04/dinero-dolares-148x148.jpg" length="5940" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Foxconn sufrió el suicidio de varios trabajadores en las últimas semanas</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/foxconn-sufrio-el-suicidio-de-trabajadores-en-las-pasadas-semanas/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/foxconn-sufrio-el-suicidio-de-trabajadores-en-las-pasadas-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Teleco]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[suicidios]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[zhengzhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239317</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fábrica de Foxconn en Zhengzhou está atravesando por momentos difíciles después de que se hayan producido varios suicidios de trabajadores en las últimas semanas.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/foxconn-sufrio-el-suicidio-de-trabajadores-en-las-pasadas-semanas/">Foxconn sufrió el suicidio de varios trabajadores en las últimas semanas</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/foxconn-sufrio-el-suicidio-de-trabajadores-en-las-pasadas-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/01/fabrica-148x148.jpg" length="4283" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El CEO de Intel crea una nueva división bajo el nombre de `Dispositivos´</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-ceo-de-intel-crea-una-nueva-division-bajo-el-nombre-de-dispositivos%c2%b4/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-ceo-de-intel-crea-una-nueva-division-bajo-el-nombre-de-dispositivos%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[chuck malloy]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[divisiones]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[krzanich]]></category>
		<category><![CDATA[mike bell]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[renee james]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239333</guid>
		<description><![CDATA[<p>El nuevo CEO de Intel, Brian Krzanich, ha decidido reorganizar su compañía y uno de sus primeros pasos ha sido la puesta en marcha de una nueva división de negocio.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-ceo-de-intel-crea-una-nueva-division-bajo-el-nombre-de-dispositivos%c2%b4/">El CEO de Intel crea una nueva división bajo el nombre de `Dispositivos´</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/el-ceo-de-intel-crea-una-nueva-division-bajo-el-nombre-de-dispositivos%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/05/brian-krzanich_2-94x148.jpg" length="4215" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Samsung y Nokia aumentan los datos de satisfacción de sus consumidores</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/samsung-y-nokia-aumentan-los-datos-de-satisfaccion-de-sus-consumidores/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/samsung-y-nokia-aumentan-los-datos-de-satisfaccion-de-sus-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Teleco]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackerry]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239308</guid>
		<description><![CDATA[<p>La empresa con clientes más satisfechos en el campo de los smartphones sigue siendo Apple pero ha descendido el favor de los consumidores hacia la marca, que pierde distancia frente a sus rivales.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/samsung-y-nokia-aumentan-los-datos-de-satisfaccion-de-sus-consumidores/">Samsung y Nokia aumentan los datos de satisfacción de sus consumidores</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/samsung-y-nokia-aumentan-los-datos-de-satisfaccion-de-sus-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/05/consumidores-satisfaccion-221x148.jpg" length="8665" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Airbnb es ilegal en New York</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/airbnb-es-ilegal-en-new-york/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/airbnb-es-ilegal-en-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Internet]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239310</guid>
		<description><![CDATA[<p>El corazón del negocio de Airbnb choca frontalmente con una ley de la ciudad de los rascacielos.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/airbnb-es-ilegal-en-new-york/">Airbnb es ilegal en New York</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/airbnb-es-ilegal-en-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/05/shutterstock_97467635-209x148.jpg" length="9152" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple rendirá cuentas en el Senado por supuestos mecanismos de evasión fiscal</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-rendira-cuentas-en-el-senado-por-supuestos-mecanismos-de-evasion-fiscal/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-rendira-cuentas-en-el-senado-por-supuestos-mecanismos-de-evasion-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalía Rozalén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acusación]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparecencia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[evasion fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se acusa a la compañía de utilizar prácticas “altamente cuestionables" para evitar el pago de miles de millones de dólares del impuesto sobre la renta en EE.UU. </p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-rendira-cuentas-en-el-senado-por-supuestos-mecanismos-de-evasion-fiscal/">Apple rendirá cuentas en el Senado por supuestos mecanismos de evasión fiscal</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-rendira-cuentas-en-el-senado-por-supuestos-mecanismos-de-evasion-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/02/tim-cook-117x148.jpg" length="5411" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Los ingresos de Vodafone caen un 4,2%, un 11,5% en España</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/los-ingresos-de-vodafone-caen-un-42-un-115-en-espana/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/los-ingresos-de-vodafone-caen-un-42-un-115-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Teleco]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239291</guid>
		<description><![CDATA[<p>La situación macroeconómica en el sur de Europa arrastra los resultados del Grupo.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/los-ingresos-de-vodafone-caen-un-42-un-115-en-espana/">Los ingresos de Vodafone caen un 4,2%, un 11,5% en España</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/los-ingresos-de-vodafone-caen-un-42-un-115-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2012/12/vodafone-españa-114x148.jpg" length="3258" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple vuelve a ser la marca más valiosa del mundo</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-vuelve-ser-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-vuelve-ser-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalía Rozalén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lider]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239273</guid>
		<description><![CDATA[<p>La consultora Millward Brown Optimor presenta los resultados de 2013 de su prestigioso ránking, donde Apple repite por tercer año  consecutivo como número uno. </p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-vuelve-ser-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/">Apple vuelve a ser la marca más valiosa del mundo</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/apple-vuelve-ser-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/03/shutterstock_115782709-150x148.jpg" length="9366" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Acuerdo para facilitar el aterrizaje de empresas españolas en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/acuerdo-para-facilitar-el-aterrizaje-de-empresas-espanolas-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/acuerdo-para-facilitar-el-aterrizaje-de-empresas-espanolas-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239278</guid>
		<description><![CDATA[<p>IAB España e IAB Latinoamérica firman un acuerdo que prevé aumentar el feedback entre empresas de ambas regiones, fomentando la colaboración.</p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/acuerdo-para-facilitar-el-aterrizaje-de-empresas-espanolas-en-latinoamerica/">Acuerdo para facilitar el aterrizaje de empresas españolas en Latinoamérica</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/acuerdo-para-facilitar-el-aterrizaje-de-empresas-espanolas-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2012/09/shutterstock_6063265-220x148.jpg" length="9535" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Line prepara la censura de palabras &#8216;políticamente sensibles&#8217; en China</title>
		<link>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/line-prepara-para-la-censura-de-palabras-politicamente-sensibles-en-china/</link>
		<comments>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/line-prepara-para-la-censura-de-palabras-politicamente-sensibles-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalía Rozalén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siliconnews.es/?p=2239260</guid>
		<description><![CDATA[<p>La inserción de un código dentro de la aplicación detectará si los textos cuentan con "malas palabras", emitiendo una advertencia al usuario para que el mensaje pueda ser enviado. </p><p>The post <a href="http://www.siliconnews.es/2013/05/21/line-prepara-para-la-censura-de-palabras-politicamente-sensibles-en-china/">Line prepara la censura de palabras &#8216;políticamente sensibles&#8217; en China</a> appeared first on <a href="http://www.siliconnews.es">Silicon News</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siliconnews.es/2013/05/21/line-prepara-para-la-censura-de-palabras-politicamente-sensibles-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.siliconnews.es/wp-content/uploads/2013/04/line-stickers-españa-112x148.jpg" length="6177" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/7 queries in 0.002 seconds using apc
Object Caching 1455/1465 objects using apc

 Served from: www.siliconnews.es @ 2013-05-22 03:19:37 by W3 Total Cache -->