España, mal parada en el ranking de empresas e I+D de la Comisión Europea
16 nov 2009 | 16:10 CET
Sólo Telefónica se cuela entre las 50 primeras de Europa y ninguna compañía estatal aparece en el top 50 del mundo.
Publicidad
Empresas españolas e I+D
La posición de las empresas españolas en el ranking mundial es especialmente decepcionante. Ninguna se cuela en el top 50 de las empresas de todo el globo que más invierten en I+D.
En el total de 1.000 empresas inversoras de la Unión Europea, sólo 21 son españolas. En tantos por ciento, sólo el 2% son del compañías estatales.
| Posición total | Compañía | Sector |
| 40 | Telefónica | Telecomunicaciones |
| 103 | Indra | TI |
| 169 | Almirall | Farmacéutica |
| 183 | Repsol YPF | Petrólera |
| 206 | Iberdrola | Eléctrica |
| 213 | Acciona | Construcción, materiales |
| 242 | Zeltia | Farmacéutica |
| 247 | Fagor | Electrodomésticos |
| 267 | Ind. de Turbo Propulsores | Aeroespacial |
| 336 | Abengoa | Ingeniería |
| 345 | Gamesa | Máquinas |
| 635 | Ebro Puleva | Alimentaria |
| 637 | Cie Automotive | Automovilística |
| 649 | Amper | Equipos teleco |
| 666 | Obrascon Huarte Lain | Construcción |
| 689 | Faes Farma | Farmacéutica |
| 886 | Ercros Chemical | Química |
| 913 | Grifols Pharma | Farmacéutica |
| 953 | Pescanova | Alimentaria |
| 980 | Fluidra | Gas, agua |
Páginas: 1 2
